Liga e Shkollave · 2026/27
SHFMU
Shkollat fillore dhe të mesme të ulëta
Kualifikohen 2 të parët e çdo grupi. Barazimi në pikë zgjidhet sipas diferencës së golave, ndeshjeve direkte dhe fair-play-t.
Grupi A
Ndeshjet e grupit →| Pozita dhe Skuadra | ND | DG | P |
|---|---|---|---|
| 17 Marsi | 0 | 0 | 0 |
| 2Dardania | 0 | 0 | 0 |
| 3Hasan Prishtina | 0 | 0 | 0 |
| 4Faik Konica | 0 | 0 | 0 |
Grupi B
Ndeshjet e grupit →| Pozita dhe Skuadra | ND | DG | P |
|---|---|---|---|
| 1Ditët e Minatorit | 0 | 0 | 0 |
| 2Afrim Gashi | 0 | 0 | 0 |
| 3Shkëndija | 0 | 0 | 0 |
| 4Pavarësia | 0 | 0 | 0 |
Grupi C
Ndeshjet e grupit →| Pozita dhe Skuadra | ND | DG | P |
|---|---|---|---|
| 1Shkolla e Gjelbër | 0 | 0 | 0 |
| 2Nazim Gafurri | 0 | 0 | 0 |
| 3Xhavit Ahmeti | 0 | 0 | 0 |
| 4Pjetër Bogdani | 0 | 0 | 0 |
Grupi D
Ndeshjet e grupit →| Pozita dhe Skuadra | ND | DG | P |
|---|---|---|---|
| 1Asim Vokshi | 0 | 0 | 0 |
| 2Zenel Hajdini | 0 | 0 | 0 |
| 3Hilmi Rakovica | 0 | 0 | 0 |
| 4Mehmet Gjevori | 0 | 0 | 0 |
Grupi E
Ndeshjet e grupit →| Pozita dhe Skuadra | ND | DG | P |
|---|---|---|---|
| 1Anton Z. Çajupi | 0 | 0 | 0 |
| 2Ali Kelmendi | 0 | 0 | 0 |
| 3Nëna Terezë | 0 | 0 | 0 |
| 4Dituria | 0 | 0 | 0 |
Grupi F
Ndeshjet e grupit →| Pozita dhe Skuadra | ND | DG | P |
|---|---|---|---|
| 1Mitrush Kuteli | 0 | 0 | 0 |
| 2Ismail Qemali | 0 | 0 | 0 |
| 3Iliria | 0 | 0 | 0 |
| 4Naim Frashëri | 0 | 0 | 0 |
Grupi G
Ndeshjet e grupit →| Pozita dhe Skuadra | ND | DG | P |
|---|---|---|---|
| 1Teuta | 0 | 0 | 0 |
| 2Tefik Çanga | 0 | 0 | 0 |
| 3Avni Rrustemi | 0 | 0 | 0 |
| 4Ganimete Tërbeshi | 0 | 0 | 0 |
Grupi H
Ndeshjet e grupit →| Pozita dhe Skuadra | ND | DG | P |
|---|---|---|---|
| 1Meto Bajraktari | 0 | 0 | 0 |
| 2Elena Gjika | 0 | 0 | 0 |
| 3Gjergj Fishta | 0 | 0 | 0 |
| 4Emin Duraku | 0 | 0 | 0 |